全国客服热线:

中文

 |

EN

美国 A尚

公司邮箱:
 reaau@reaau.com

免费咨询热线
400 990 5232

经典案例
Aacer部分中国业绩

Aacer 部分业绩名单
序号 项目名称 面积(平方米) 所处城市 时间
1 中国国家体育总局训练局篮球馆(国家队训练馆) 2,700 北京 2006年9月
2 长安柏宁篮球馆 1,200 东莞 2007年2月
4 内蒙古体育馆 2,600 呼和浩特 2007年10月
5 北京工业大学体育馆(奥运会羽毛球艺术体操比赛馆) 5,100 北京 2007年10月
6 舟山体育中心体育馆 3,800 舟山 2008年2月
7 江西理工大学体育馆 2,900 赣州 2008年10月
8 老挝国家体育馆 3,800 万宁 2009年1月
9 沈阳五里河奥体中心网球馆 1,800 沈阳 2009年3月
10 温江体育馆 1,400 成都 2009年7月
11 凌海体育中心 1,600 凌海 2009年7月
12 沈阳五里河奥体中心综合馆(全运会比赛馆) 3,500 沈阳 2009年10月
13 天津外国语学院体育馆 1,800 天津 2009年11月
14 福建莆田体育中心体育馆 4,400 莆田 2010年1月
15 浙江嘉兴体育馆 2,300 嘉兴 2010年3月
16 包头体育中心体育馆 3,000 包头 2010年4月
17 池州体育中心 2,200 池州 2010年5月
18 泾渭体育中心 1,700 西安 2010年6月
19 南京溧水体育中心 2,200 南京 2010年11月
20 辽宁大学体育馆(全运会比赛馆) 2,200 沈阳 2011年3月
21 山西体育中心体育馆 3,500 太原 2011年3月
22 长治体育中心 3,800 长治 2011年4月
22 武汉体育学院 2,000 武汉 2011年4月
23 天津工业大学(东亚运动会比赛馆) 2,200 天津 2011年6月
24 中国纪检监察学院 2,600 北京 2011年7月
25 中国农业大学(奥运会比赛馆) 2,800 北京 2011年8月
26 天津师范大学(东亚运动会比赛馆) 3,900 天津 2011年9月
27 鞍山奥体中心(全运会比赛馆) 5,000 鞍山 2011年11月
28 镇江体育中心 4,000 镇江 2012年1月
29 盘锦体育中心(全运会比赛馆) 11,000 盘锦 2012年3月
30 中组部活动中心 1,800 北京 2012年3月
31 浙江大学体育馆 2,200 杭州 2012年5月
32 岱山体育中心 2,700 岱山 2012年8月
33 大同体育中心 3,500 大同 2012年9月
34 中石油活动中心 1,700 北京 2012年10月
35 锦州滨海体育中心 7,200 锦州 2012年10月
36 马鞍山体育中心 4,000 马鞍山 2012年12月
37 新华社活动中心 1,500 北京 2012年12月
38 淮安体育中心 3,200 淮安 2013年4月
39 伊春体育中心 2,400 伊春 2013年4月
40 绍兴体育中心 3,200 绍兴 2013年6月
41 五棵松篮球公园篮球馆 3,500 北京 2013年6月
42 兰州大学体育馆 1,600 兰州 2013年7月
43 红格基地 9,000 四川 2013年11月

 

备案编号: 沪ICP备12024896号-1



线